<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Firedimensjonal geometri</title>
	<atom:link href="http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/</link>
	<description>A personal blog, mainly about philosophy</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:27:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Simen</title>
		<link>http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-201</link>
		<dc:creator>Simen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 11:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorm.wordpress.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-201</guid>
		<description>Her er forresten en link som forsøker å forklare hvordan man kan visualisere firedimensjonale objekter: &lt;a href="http://eusebeia.dyndns.org/4d/vis/vis.html" rel="nofollow"&gt;link&lt;/a&gt;. Kanskje den kan være til hjelp. Jeg har gått gjennom denne flere ganger, og føler at jeg forstår det i alle fall til en viss grad når jeg leser det, men innsikten er dessverre kortsiktig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her er forresten en link som forsøker å forklare hvordan man kan visualisere firedimensjonale objekter: <a href="http://eusebeia.dyndns.org/4d/vis/vis.html" rel="nofollow">link</a>. Kanskje den kan være til hjelp. Jeg har gått gjennom denne flere ganger, og føler at jeg forstår det i alle fall til en viss grad når jeg leser det, men innsikten er dessverre kortsiktig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simen</title>
		<link>http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-200</link>
		<dc:creator>Simen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 11:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorm.wordpress.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-200</guid>
		<description>Pent er det, men forståelig er det ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pent er det, men forståelig er det ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gorm</title>
		<link>http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-199</link>
		<dc:creator>Gorm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 04:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorm.wordpress.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-199</guid>
		<description>Aner ikke hva det kan brukes til. Min tiltrekning er såvidt jeg har kjennskap til irrasjonell :)

Jeg har lagt til en liten innledning, slik at det posten settes i det samme unyttige lys det sto i da jeg drev på med den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aner ikke hva det kan brukes til. Min tiltrekning er såvidt jeg har kjennskap til irrasjonell :)</p>
<p>Jeg har lagt til en liten innledning, slik at det posten settes i det samme unyttige lys det sto i da jeg drev på med den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://blog.demring.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-198</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 21:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorm.wordpress.com/2007/06/19/firedimensjonal-geometri/#comment-198</guid>
		<description>Sannelig min hatt. Men det er vel ikke bare jeg som ikke klarer å få noe nyttig informasjon ut av de animasjonene?

Jeg mener, jeg skjønner hele greia med flerdimensjonale figurer og hvordan universets krumning kan visualiseres som at den todimensjonale versjonen av universet er overflaten på en kule... men de figurene hjelper meg liksom ingen vei. Er det noe jeg ikke har skjønt her? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sannelig min hatt. Men det er vel ikke bare jeg som ikke klarer å få noe nyttig informasjon ut av de animasjonene?</p>
<p>Jeg mener, jeg skjønner hele greia med flerdimensjonale figurer og hvordan universets krumning kan visualiseres som at den todimensjonale versjonen av universet er overflaten på en kule&#8230; men de figurene hjelper meg liksom ingen vei. Er det noe jeg ikke har skjønt her? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
